トレンドフォロー:短期シグナルが前日より上昇し、かつ35ポイントを超えた場合
買われ過ぎ傾向:サムライインデックス(赤線)が70ポイント以上かつ前日よりも上昇
売られすぎ傾向:サムライインデックス(青線)が70ポイント以上かつ前日よりも上昇
| 買われ過ぎ傾向(サムライインデックス) | |
|---|---|
| 関東天然瓦斯開発(株) | (株)ヤクルト本社 |
| (株)ニチレイ | 共和レザー(株) |
| TAC(株) | 日本ピラー工業(株) |
| 日信工業(株) | キヤノンマーケティングジャパン(株) |
| 日本通運(株) | (株)キユーソー流通システム |
| 近畿日本ツーリスト(株) | 応用地質(株) |
| 売られ過ぎ傾向(サムライインデックス) | |
|---|---|
| 住友電設(株) | (株)ローソン |
| (株)カワチ薬品 | (株)セブン&アイ・ホールディングス |
| 関東電化工業(株) | チタン工業(株) |
| グッドウィル・グループ(株) | 日新製鋼(株) |
| 東芝機械(株) | (株)平和 |
| 古河電池(株) | FDK(株) |
| MUTOHホールディングス(株) | (株)GSIクレオス |
| ゼビオ(株) | (株)十八銀行 |
| (株)サガミチェーン | ミニストップ(株) |

0 コメント:
コメントを投稿