トレンドフォロー:短期シグナルが前日より上昇し、かつ35ポイントを超えた場合買われ過ぎ傾向:
サムライインデックス(赤線)が70ポイント以上かつ前日よりも上昇売られすぎ傾向:
サムライインデックス(青線)が70ポイント以上かつ前日よりも上昇
| トレンドフォロー | |
|---|---|
| 中外炉工業(株) | アルフレッサ ホールディングス(株) |
| 関東電化工業(株) | 木村化工機(株) |
| ダイコク電機(株) | (株)アルバック |
| (株)キーエンス | 日本電産サンキョー(株) |
| (株)カスミ | (株)七十七銀行 |
| 日本石油輸送(株) | (株)日立物流 |
| 日本郵船(株) | (株)商船三井 |
| 第一中央汽船(株) |
| 買われ過ぎ傾向(サムライインデックス) | |
|---|---|
| (株)伊藤園 | (株)ロック・フィールド |
| (株)テレパーク | 昭和電工(株) |
| (株)ビー・エム・エル | 大日本スクリーン製造(株) |
| (株)日本航空 | (株)アイネス |

0 コメント:
コメントを投稿