トレンドフォロー:短期シグナルが前日より上昇し、かつ35ポイントを超えた場合
買われ過ぎ傾向:サムライインデックス(赤線)が70ポイント以上かつ前日よりも上昇
売られすぎ傾向:サムライインデックス(青線)が70ポイント以上かつ前日よりも上昇
| トレンドフォロー | |
|---|---|
| (株)ダイドーリミテッド | 日本化学工業(株) |
| グッドウィル・グループ(株) | SMC(株) |
| (株)クボタ | オムロン(株) |
| ソニー(株) | 太陽誘電(株) |
| (株)村田製作所 | NOK(株) |
| (株)ニコン | キヤノン(株) |
| アイフル(株) | (株)日伝 |
| 買われ過ぎ傾向(サムライインデックス) | |
|---|---|
| 高松建設(株) | 宇部興産(株) |
| テルモ(株) | (株)アルファシステムズ |
| (株)大塚商会 | 古河機械金属(株) |
| 日本光電 | (株)ライトオン |
| 日本写真印刷(株) | (株)ベルーナ |

0 コメント:
コメントを投稿