トレンドフォロー:短期シグナルが前日より上昇し、かつ35ポイントを超えた場合
買われ過ぎ傾向:サムライインデックス(赤線)が70ポイント以上かつ前日よりも上昇
売られすぎ傾向:サムライインデックス(青線)が70ポイント以上かつ前日よりも上昇
| 買われ過ぎ傾向(サムライインデックス) | |
|---|---|
| 高松建設(株) | 石原産業(株) |
| ステラ ケミファ(株) | 宇部興産(株) |
| 日本農薬(株) | 横浜ゴム(株) |
| (株)フジクラ | (株)東京機械製作所 |
| (株)マースエンジニアリング | 日本光電 |
| 京セラ(株) | (株)ヨロズ |
| (株)トーメンエレクトロニクス | 日本写真印刷(株) |
| (株)クレディセゾン | 富士ソフト(株) |
| (株)ヤマダ電機 |
| 売られ過ぎ傾向(サムライインデックス) | |
|---|---|
| 松井建設(株) | 安藤建設(株) |
| (株)ルネサンス | オエノンホールディングス(株) |
| わらべや日洋(株) | 大日本インキ化学工業(株) |
| (株)秀英予備校 | (株)シチエ |
| 石塚硝子(株) | (株)ドウシシャ |
| (株)イトーキ | 東都水産(株) |
| (株)鈴丹 | (株)武蔵野銀行 |
| (株)東日本銀行 | (株)みなと銀行 |
| 創建ホームズ(株) |

0 コメント:
コメントを投稿