トレンドフォロー:短期シグナルが前日より上昇し、かつ35ポイントを超えた場合
買われ過ぎ傾向:サムライインデックス(赤線)が70ポイント以上かつ前日よりも上昇
売られすぎ傾向:サムライインデックス(青線)が70ポイント以上かつ前日よりも上昇
| トレンドフォロー | |
|---|---|
| 日本ゼオン(株) | カルチュア・コンビニエンス・クラブ(株) |
| 鬼怒川ゴム工業(株) | 東洋炭素(株) |
| リョービ(株) | (株)豊田自動織機 |
| 大同工業(株) | ミネベア(株) |
| (株)ダイヘン | HIOKI(株) |
| (株)デンソー | 日立造船(株) |
| (株)IHI | マツダ(株) |
| (株)ガリバーインターナショナル | (株)東陽テクニカ |
| (株)京葉銀行 |
| 買われ過ぎ傾向(サムライインデックス) | |
|---|---|
| (株)大林組 | (株)クレハ |
| (株)ブリヂストン | ミツミ電機(株) |
| (株)ニコン | (株)オンワードホールディングス |
| アイフル(株) | (株)ジャステック |

0 コメント:
コメントを投稿