トレンドフォロー:短期シグナルが前日より上昇し、かつ35ポイントを超えた場合
買われ過ぎ傾向:サムライインデックス(赤線)が70ポイント以上かつ前日よりも上昇
売られすぎ傾向:サムライインデックス(青線)が70ポイント以上かつ前日よりも上昇
| 買われ過ぎ傾向(サムライインデックス) | |
|---|---|
| (株)NIPPOコーポレーション | (株)J-オイルミルズ |
| アルフレッサ ホールディングス(株) | ザ・パック(株) |
| ヤフー(株) | (株)ユー・エス・エス |
| 酒井重工業(株) | ダイコク電機(株) |
| TOA(株) | トッパン・フォームズ(株) |
| (株)カスミ | イー・アクセス(株) |
| 江守商事(株) |
| 売られ過ぎ傾向(サムライインデックス) | |
|---|---|
| 大豊建設(株) | 高砂熱学工業(株) |
| (株)アイロムホールディングス | 武田薬品工業(株) |
| 豊和工業(株) | アネスト岩田(株) |
| エイベックス・グループHD(株) | サンウエーブ工業(株) |
| 明和産業(株) | (株)東日カーライフグループ |
| NISグループ(株) |

0 コメント:
コメントを投稿