トレンドフォロー:短期シグナルが前日より上昇し、かつ35ポイントを超えた場合
買われ過ぎ傾向:サムライインデックス(赤線)が70ポイント以上かつ前日よりも上昇
売られすぎ傾向:サムライインデックス(青線)が70ポイント以上かつ前日よりも上昇
| 買われ過ぎ傾向(サムライインデックス) | |
|---|---|
| (株)NIPPOコーポレーション | 中外炉工業(株) |
| (株)新川 | 酒井重工業(株) |
| ダイコク電機(株) | (株)アルバック |
| 日本車輌製造(株) | (株)カスミ |
| セイノーホールディングス(株) | イー・アクセス(株) |
| 江守商事(株) |
| 売られ過ぎ傾向(サムライインデックス) | |
|---|---|
| 大豊建設(株) | 三機工業(株) |
| (株)アイロムホールディングス | ミタチ産業(株) |
| (株)アミューズ | 東京特殊電線(株) |
| アネスト岩田(株) | (株)リケン |
| クラリオン(株) | 東光(株) |
| エイベックス・グループHD(株) | サンウエーブ工業(株) |
| (株)東京スタイル | (株)横浜銀行 |
| (株)長野銀行 | タクトホーム(株) |
| (株)白洋舎 |

0 コメント:
コメントを投稿