トレンドフォロー:短期シグナルが前日より上昇し、かつ35ポイントを超えた場合
買われ過ぎ傾向:サムライインデックス(赤線)が70ポイント以上かつ前日よりも上昇
売られすぎ傾向:サムライインデックス(青線)が70ポイント以上かつ前日よりも上昇
| トレンドフォロー | |
|---|---|
| 明治製菓(株) | 明治乳業(株) |
| キユーピー(株) | 富士紡ホールディングス(株) |
| アステラス製薬(株) | 協栄産業(株) |
| (株)リコー | (株)アーク |
| ダイワ精工(株) | (株)日立情報システムズ |
| 買われ過ぎ傾向(サムライインデックス) | |
|---|---|
| 大成建設(株) | 鉄建 |
| (株)奥村組 | 日立建機(株) |
| シスメックス(株) | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ |
| (株)大垣共立銀行 | (株)百十四銀行 |
| 静岡ガス(株) | (株)ヤマダ電機 |

0 コメント:
コメントを投稿