トレンドフォロー:短期シグナルが前日より上昇し、かつ35ポイントを超えた場合
買われ過ぎ傾向:サムライインデックス(赤線)が70ポイント以上かつ前日よりも上昇
売られすぎ傾向:サムライインデックス(青線)が70ポイント以上かつ前日よりも上昇
| 売られ過ぎ傾向(サムライインデックス) | |
|---|---|
| ミサワホーム(株) | コカ・コーラ セントラル ジャパン(株) |
| ダイドードリンコ(株) | (株)稲葉製作所 |
| 戸田工業(株) | あすか製薬(株) |
| (株)キョーリン | 鬼怒川ゴム工業(株) |
| (株)パイオラックス | 日本ピラー工業(株) |
| (株)タチエス | 愛三工業(株) |
| (株)ニコン | ピジョン(株) |
| 豊田通商(株) | (株)リョーサン |
| (株)ヤオコー | (株)アークス |

0 コメント:
コメントを投稿