トレンドフォロー:短期シグナルが前日より上昇し、かつ35ポイントを超えた場合
買われ過ぎ傾向:サムライインデックス(赤線)が70ポイント以上かつ前日よりも上昇
売られすぎ傾向:サムライインデックス(青線)が70ポイント以上かつ前日よりも上昇
| 買われ過ぎ傾向(サムライインデックス) | |
|---|---|
| 昭栄(株) | 北越製紙(株) |
| (株)ユー・エス・エス | ユニプレス(株) |
| ダイニチ工業(株) | 日新電機(株) |
| (株)ナイガイ | (株)北國銀行 |
| (株)清水銀行 | (株)阿波銀行 |
| 住友信託銀行(株) | 丸三証券(株) |
| 名糖運輸(株) | 明治海運(株) |
| 三菱倉庫(株) | 東映(株) |
| (株)ユーエスシー |
| 売られ過ぎ傾向(サムライインデックス) | |
|---|---|
| 日揮(株) | 住友化学(株) |
| ダイソー(株) | (株)野村総合研究所 |
| 塩野義製薬(株) | 小野薬品工業(株) |
| 中国塗料(株) | 太陽インキ製造(株) |
| 東海カーボン(株) | 住友金属工業(株) |
| ジェイ エフ イー ホールディングス(株) | (株)ダイヘン |
| 日本ビクター(株) | (株)島津製作所 |
| 稲畑産業(株) | (株)GSIクレオス |
| (株)コーエー |

0 コメント:
コメントを投稿