トレンドフォロー:短期シグナルが前日より上昇し、かつ35ポイントを超えた場合
買われ過ぎ傾向:サムライインデックス(赤線)が70ポイント以上かつ前日よりも上昇
売られすぎ傾向:サムライインデックス(青線)が70ポイント以上かつ前日よりも上昇
| トレンドフォロー | |
|---|---|
| (株)中電工 | 味の素(株) |
| 昭栄(株) | 日東紡(株) |
| 武田薬品工業(株) | パーク24(株) |
| (株)MARUWA | エンシュウ(株) |
| 日本ビクター(株) | 三菱重工業(株) |
| (株)ゼンショー | 田中商事(株) |
| スター精密(株) | (株)JSP |
| (株)岡村製作所 | (株)ベスト電器 |
| 新光証券(株) | 丸三証券(株) |
| 東京ガス(株) | (株)プレナス |
| ミニストップ(株) |
| 買われ過ぎ傾向(サムライインデックス) | |
|---|---|
| (株)サカタのタネ | 日本製粉(株) |
| 山崎製パン(株) | 日清オイリオグループ(株) |
| キッコーマン(株) | ハウス食品(株) |
| 大王製紙(株) | エスエス製薬(株) |
| (株)オリエンタルランド | (株)オービック |
| トレンドマイクロ(株) | リンナイ(株) |
| トッパン・フォームズ(株) | ピジョン(株) |
| 北海道電力(株) | (株)ベネッセコーポレーション |
| (株)オートバックスセブン |

0 コメント:
コメントを投稿