トレンドフォロー:短期シグナルが前日より上昇し、かつ35ポイントを超えた場合
買われ過ぎ傾向:サムライインデックス(赤線)が70ポイント以上かつ前日よりも上昇
売られすぎ傾向:サムライインデックス(青線)が70ポイント以上かつ前日よりも上昇
| 売られ過ぎ傾向(サムライインデックス) | |
|---|---|
| 日本ハム(株) | パシフィックゴルフグループインター |
| 四国化成工業(株) | 生化学工業(株) |
| 鳥居薬品(株) | ISID |
| 古河スカイ(株) | (株)パイオラックス |
| 津田駒工業(株) | (株)鶴見製作所 |
| (株)ジーエス・ユアサ コーポレーション | 佐鳥電機(株) |
| スルガ(株) | 菱洋エレクトロ(株) |
| ユニ・チャーム(株) | (株)リョーサン |
| 沖縄電力(株) | (株)TKC |

0 コメント:
コメントを投稿