トレンドフォロー:短期シグナルが前日より上昇し、かつ35ポイントを超えた場合
買われ過ぎ傾向:サムライインデックス(赤線)が70ポイント以上かつ前日よりも上昇
売られすぎ傾向:サムライインデックス(青線)が70ポイント以上かつ前日よりも上昇
| 買われ過ぎ傾向(サムライインデックス) | |
|---|---|
| (株)極洋 | 三井製糖(株) |
| (株)エディオン | ハウス食品(株) |
| (株)ニチレイ | サカイオーベックス(株) |
| 東亞合成(株) | (株)ラウンドワン |
| (株)コーセー | (株)オーイズミ |
| マスプロ電工(株) | SMK(株) |
| 日産車体(株) | (株)エフ・シー・シー |
| 日本電産コパル(株) | (株)内田洋行 |
| 新光商事(株) | (株)マルエツ |
| 日本石油輸送(株) |
| 売られ過ぎ傾向(サムライインデックス) | |
|---|---|
| (株)植木組 | 東北ミサワホーム(株) |
| 片倉チッカリン(株) | (株)エックスネット |
| 芝浦メカトロニクス(株) | 新日本無線(株) |
| 小野建(株) | キヤノン電子(株) |
| キヤノンマーケティングジャパン(株) |

0 コメント:
コメントを投稿