トレンドフォロー:短期シグナルが前日より上昇し、かつ35ポイントを超えた場合
買われ過ぎ傾向:サムライインデックス(赤線)が70ポイント以上かつ前日よりも上昇
売られすぎ傾向:サムライインデックス(青線)が70ポイント以上かつ前日よりも上昇
| トレンドフォロー | |
|---|---|
| 石油資源開発(株) | 新日本建設(株) |
| 若築建設(株) | 片倉工業(株) |
| (株)秀英予備校 | (株)もしもしホットライン |
| セントラルスポーツ(株) | 共同印刷(株) |
| 日本ユニシス(株) | (株)中国銀行 |
| シンキ(株) | (株)タカラレーベン |
| 東日本旅客鉄道(株) | 名糖運輸(株) |
| 松竹(株) | (株)ホリプロ |
| 売られ過ぎ傾向(サムライインデックス) | |
|---|---|
| 東建コーポレーション(株) | 日本駐車場開発(株) |
| (株)ハードオフコーポレーション | 伊藤忠テクノソリューションズ(株) |
| 日本ガイシ(株) | (株)森精機製作所 |
| ナブテスコ(株) | (株)アイチコーポレーション |
| 芝浦メカトロニクス(株) | ソニー(株) |
| エスペック(株) | ファナック(株) |
| (株)日立ハイテクノロジーズ | (株)宮崎銀行 |
| (株)丹青社 |
